這一頁依大學甄選入學委員會 11 月 3 日公告的 116 學年度申請入學校系分則,列出不採計英文的國立大學校系。每個校系的代碼都可以點開,直接看該校系在甄選委員會的分則。
提醒:這一頁整理的是申請入學不採計英文的校系。不採計英文,只代表申請入學不看英文。如果之後走分發入學,這些校系仍可能參採學測英文,因為分科測驗沒有英文科,英文只能看學測成績;116 學年度分發入學的 1,777 個系組中,就有 1,474 個參採學測英文(檢定或採計)。例如中央大學工學院學士班,申請入學的學測科目是社會、自然,分發入學參採的則是英文、自然。又如中正大學化學工程學系,申請入學只看數學A、自然,分發入學參採國文、英文。查法見分發入學:校系會參採英文,甚至加權。
116 學年度申請入學共有 31 所國立大學,「一般」類別的校系共 1,032 個(另有體育、音樂、美術等術科校系 77 個,本頁不列)。這 1,032 個校系之中,不採計英文的有 123 個;如果扣掉一般學生不能報名的特殊組別 28 個,一般學生能報的只剩 95 個,不到全部的一成,其中社會組 53 個、自然組 42 個。
換句話說,國立大學的一般校系九成以上都會用到英文。以中興、中山來說,所有校系全部採計英文;中央只有工學院學士班一個例外,中正也只有化學工程學系一個例外。政大、清大、成大、師大同樣全部採計英文。這 95 個校系裡,東華大學和金門大學各占 16 個,臺東大學 12 個、聯合大學 11 個、暨南國際大學 10 個,五校合計就有 65 個。
| # | 學校 | 校系 | 參採學測科目 | 分則 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國立高雄師範大學 | 特殊教育學系 | 國文、數學B | 022112 ↗ |
| 2 | 國立彰化師範大學 | 國文學系 | 國文、社會 | 023112 ↗ |
| 3 | 國立臺中教育大學 | 臺灣語文學系 | 國文、社會 | 031122 ↗ |
| 4 | 國立臺北教育大學 | 教育學系 | 國文、數學B、社會 | 032012 ↗ |
| 5 | 國立臺北教育大學 | 台灣語言與文化學系 | 國文、社會 | 032202 ↗ |
| 6 | 國立臺南大學 | 教育學系 116 新增 | 國文、社會 | 033012 ↗ |
| 7 | 國立臺南大學 | 行政管理學系 116 新增 | 國文、數學B、社會 | 033202 ↗ |
| 8 | 國立東華大學 | 中國語文學系 | 國文、社會 | 034292 ↗ |
| 9 | 國立東華大學 | 華文文學與創作學系 | 國文、社會 | 034282 ↗ |
| 10 | 國立東華大學 | 臺灣文化學系 | 國文、社會 | 034312 ↗ |
| 11 | 國立東華大學 | 歷史學系 | 國文、社會 | 034322 ↗ |
| 12 | 國立東華大學 | 社會學系 116 新增 | 國文、社會 | 034352 ↗ |
| 13 | 國立東華大學 | 公共行政學系 | 國文、社會 | 034362 ↗ |
| 14 | 國立東華大學 | 教育行政與管理學系 | 國文、社會 | 034392 ↗ |
| 15 | 國立東華大學 | 幼兒教育學系 | 國文、社會 | 034412 ↗ |
| 16 | 國立東華大學 | 特殊教育學系 | 國文、社會 | 034402 ↗ |
| 17 | 國立東華大學 | 族群關係與文化學系 116 新增 | 國文、社會 | 034422 ↗ |
| 18 | 國立東華大學 | 民族語言與傳播學系 | 社會 | 034432 ↗ |
| 19 | 國立東華大學 | 民族發展與社會工作學系民族發展組 | 國文、社會 | 034442 ↗ |
| 20 | 國立東華大學 | 民族發展與社會工作學系社會工作組 | 國文、社會 | 034452 ↗ |
| 21 | 國立東華大學 | 縱谷跨域書院學士學位學程 | 國文、社會 | 034472 ↗ |
| 22 | 國立屏東大學 | 中國語文學系 116 新增 | 國文、社會 | 036062 ↗ |
| 23 | 國立屏東大學 | 不動產經營學系 116 新增 | 國文、社會 | 036172 ↗ |
| 24 | 國立臺東大學 | 全校不分系學士學位學程 116 新增 | 國文 | 038012 ↗ |
| 25 | 國立臺東大學 | 教育學系 | 國文、社會 | 038022 ↗ |
| 26 | 國立臺東大學 | 文化資源與休閒產業學系 | 國文 | 038052 ↗ |
| 27 | 國立臺東大學 | 數位媒體與文教產業學系(設計組) | 國文 | 038062 ↗ |
| 28 | 國立臺東大學 | 身心整合與運動休閒產業學系 | 國文 | 038082 ↗ |
| 29 | 國立臺東大學 | 公共與文化事務學系 | 國文、社會 | 038072 ↗ |
| 30 | 國立臺東大學 | 華語文學系 | 國文、社會 | 038112 ↗ |
| 31 | 國立暨南國際大學 | 中國語文學系 | 國文、社會 | 058012 ↗ |
| 32 | 國立暨南國際大學 | 歷史學系 | 國文、社會 | 058072 ↗ |
| 33 | 國立暨南國際大學 | 觀光休閒與餐旅管理學系觀光休閒組 | 國文 | 058152 ↗ |
| 34 | 國立暨南國際大學 | 教育政策與行政學系 | 國文、社會 | 058202 ↗ |
| 35 | 國立暨南國際大學 | 教育學院學士班教育科技與資訊組 | 國文、社會 | 058232 ↗ |
| 36 | 國立臺北大學 | 中國文學系 116 新增 | 國文、社會 | 099312 ↗ |
| 37 | 國立臺北大學 | 歷史學系 116 新增 | 國文、社會 | 099352 ↗ |
| 38 | 國立嘉義大學 | 應用歷史學系 | 國文、社會 | 100082 ↗ |
| 39 | 國立嘉義大學 | 中國文學系 | 國文、社會 | 100072 ↗ |
| 40 | 國立聯合大學 | 資訊管理學系 116 新增 | 國文、數學B | 151182 ↗ |
| 41 | 國立聯合大學 | 華語文學系 | 國文 | 151222 ↗ |
| 42 | 國立聯合大學 | 臺灣語文與傳播學系 | 國文 | 151212 ↗ |
| 43 | 國立聯合大學 | 文化創意與數位行銷學系 | 國文、社會 | 151242 ↗ |
| 44 | 國立金門大學 | 運動與休閒學系 | 國文、社會 | 153022 ↗ |
| 45 | 國立金門大學 | 企業管理學系 | 國文、社會 | 153032 ↗ |
| 46 | 國立金門大學 | 觀光管理學系 | 國文 | 153082 ↗ |
| 47 | 國立金門大學 | 華語文學系 | 國文 | 153142 ↗ |
| 48 | 國立金門大學 | 國際暨大陸事務學系 | 國文、社會 | 153132 ↗ |
| 49 | 國立金門大學 | 海洋與邊境管理學系(海事法政組) | 國文、社會 | 153152 ↗ |
| 50 | 國立金門大學 | 長期照護學系 | 國文 | 153202 ↗ |
| 51 | 國立金門大學 | 護理學系(B組) | 國文、社會 | 153192 ↗ |
| 52 | 國立金門大學 | 社會工作學系 | 國文 | 153212 ↗ |
| 53 | 國立金門大學 | 都市計畫與景觀學系(環境永續組) | 國文、社會 | 153232 ↗ |
| # | 學校 | 校系 | 參採學測科目 | 分則 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國立臺灣大學 | 醫學系 | 國文、數學A、社會、自然 | 001242 ↗ |
| 2 | 國立陽明交通大學 | 電子物理學系電子物理組 116 新增 | 國文、數學A、自然 | 013192 ↗ |
| 3 | 國立中央大學 | 工學院學士班 | 社會、自然 | 016172 ↗ |
| 4 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系數學組 | 國文、數學A | 032222 ↗ |
| 5 | 國立東華大學 | 物理學系物理組 | 數學A、自然 | 034032 ↗ |
| 6 | 國立東華大學 | 物理學系奈米與光電科學組 | 數學A、自然 | 034042 ↗ |
| 7 | 國立屏東大學 | 應用數學系 | 數學A、自然 | 036212 ↗ |
| 8 | 國立屏東大學 | 應用物理系半導體組 116 新增 | 數學A、自然 | 036222 ↗ |
| 9 | 國立屏東大學 | 應用物理系光電暨材料組 116 新增 | 數學A、自然 | 036232 ↗ |
| 10 | 國立臺東大學 | 生命科學系 | 自然 | 038122 ↗ |
| 11 | 國立臺東大學 | 應用科學系物理暨光電科學組 | 數學A、自然 | 038172 ↗ |
| 12 | 國立臺東大學 | 應用數學系 | 數學A | 038152 ↗ |
| 13 | 國立臺東大學 | 應用科學系化學及奈米科學組 | 數學A、自然 | 038162 ↗ |
| 14 | 國立臺東大學 | 綠能與資訊科技學系 | 數學A、自然 | 038182 ↗ |
| 15 | 國立中正大學 | 化學工程學系 | 數學A、自然 | 041202 ↗ |
| 16 | 國立暨南國際大學 | 土木工程學系 | 數學A、自然 | 058282 ↗ |
| 17 | 國立暨南國際大學 | 應用化學系 | 數學A、自然 | 058312 ↗ |
| 18 | 國立暨南國際大學 | 應用材料及光電工程學系 | 數學A、自然 | 058332 ↗ |
| 19 | 國立暨南國際大學 | 科技學院半導體學士班 | 數學A、自然 | 058352 ↗ |
| 20 | 國立暨南國際大學 | 科技學院半導體學士班(資安組) | 數學A、自然 | 058362 ↗ |
| 21 | 國立高雄大學 | 應用化學系 | 數學A、自然 | 101162 ↗ |
| 22 | 國立高雄大學 | 應用數學系 | 國文、數學A | 101152 ↗ |
| 23 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系土木工程組 | 國文、數學A、自然 | 101212 ↗ |
| 24 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系環境工程組 | 國文、數學A、自然 | 101222 ↗ |
| 25 | 國立宜蘭大學 | 土木工程學系 | 國文、數學A、自然 | 150042 ↗ |
| 26 | 國立宜蘭大學 | 機械與機電工程學系 | 國文、數學A、自然 | 150052 ↗ |
| 27 | 國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 | 數學A、自然 | 150062 ↗ |
| 28 | 國立宜蘭大學 | 環境工程學系 | 國文、數學A、自然 | 150072 ↗ |
| 29 | 國立宜蘭大學 | 園藝學系 | 國文、自然 | 150122 ↗ |
| 30 | 國立聯合大學 | 土木與防災工程學系 | 國文、數學A | 151032 ↗ |
| 31 | 國立聯合大學 | 化學工程學系 | 數學A、自然 | 151022 ↗ |
| 32 | 國立聯合大學 | 環境與安全衛生工程學系 | 國文、數學A、自然 | 151052 ↗ |
| 33 | 國立聯合大學 | 能源工程學系 116 新增 | 數學A、自然 | 151062 ↗ |
| 34 | 國立聯合大學 | 電子工程學系(A組) | 國文、數學A、自然 | 151122 ↗ |
| 35 | 國立聯合大學 | 電子工程學系(B組) | 數學A、自然 | 151132 ↗ |
| 36 | 國立聯合大學 | 資訊工程學系 116 新增 | 國文、數學A | 151162 ↗ |
| 37 | 國立金門大學 | 電機工程學系 | 國文、自然 | 153042 ↗ |
| 38 | 國立金門大學 | 食品科學系 | 自然 | 153062 ↗ |
| 39 | 國立金門大學 | 資訊工程學系 | 國文、數學A、自然 | 153092 ↗ |
| 40 | 國立金門大學 | 海洋與邊境管理學系(智慧邊防組) | 國文、自然 | 153162 ↗ |
| 41 | 國立金門大學 | 護理學系(A組) | 國文、自然 | 153182 ↗ |
| 42 | 國立金門大學 | 都市計畫與景觀學系(智慧規劃組) | 國文、自然 | 153222 ↗ |
這些組別有報名資格限制:青年儲蓄帳戶組限參加教育部青年儲蓄帳戶方案的學生;弱勢學生組限低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭等學生(飛鳶組要求經濟弱勢證明);APCS組和表中的資安組都要另外考 APCS,而且有級分門檻;公費生畢業後須依規定服務。
| # | 學校 | 校系 | 參採學測科目 | 分則 | 類組/組別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國立臺灣大學 | 醫學系(公費生) | 國文、數學A、社會、自然 | 001252 ↗ | 自然組/公費生 |
| 2 | 國立臺灣大學 | 希望組辛組(醫牙) | 國文、數學A、社會、自然 | 001732 ↗ | 自然組/弱勢學生組 |
| 3 | 國立陽明交通大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 數學A | 013082 ↗ | 自然組/APCS組 |
| 4 | 國立陽明交通大學 | 資訊工程學系(資安組) | 數學A | 013092 ↗ | 自然組/資安組(須考 APCS) |
| 5 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋文創設計產業學士學位學程(青年儲蓄帳戶組) | 國文 | 021302 ↗ | 社會組/青年儲蓄帳戶組 |
| 6 | 國立臺中教育大學 | 臺灣語文學系(青年儲蓄帳戶組) | 國文、社會 | 031132 ↗ | 社會組/青年儲蓄帳戶組 |
| 7 | 國立臺北教育大學 | 教育學系(芝山組) | 國文、數學B、社會 | 032022 ↗ | 社會組/弱勢學生組 |
| 8 | 國立臺北教育大學 | 台灣語言與文化學系(青年儲蓄帳戶組) 116 新增 | 國文、社會 | 032212 ↗ | 社會組/青年儲蓄帳戶組 |
| 9 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組(APCS組) | 數學A | 032242 ↗ | 自然組/APCS組 |
| 10 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系(芝山組) | 數學A、自然 | 032272 ↗ | 自然組/弱勢學生組 |
| 11 | 國立臺南大學 | 電機工程學系(青年儲蓄帳戶組) 116 新增 | 自然 | 033152 ↗ | 自然組/青年儲蓄帳戶組 |
| 12 | 國立體育大學 | 體育推廣學系(青年儲蓄帳戶組) | 國文 | 039052 ↗ | 社會組/青年儲蓄帳戶組 |
| 13 | 國立暨南國際大學 | 資訊管理學系(資安組) 116 新增 | 國文、數學B | 058122 ↗ | 社會組/資安組(須考 APCS) |
| 14 | 國立暨南國際大學 | 應用化學系(展翼組) 116 新增 | 數學A、自然 | 058322 ↗ | 自然組/弱勢學生組 |
| 15 | 國立暨南國際大學 | 應用材料及光電工程學系(展翼組) 116 新增 | 數學A、自然 | 058342 ↗ | 自然組/弱勢學生組 |
| 16 | 國立暨南國際大學 | 科技學院半導體學士班(展翼組) 116 新增 | 數學A、自然 | 058372 ↗ | 自然組/弱勢學生組 |
| 17 | 國立臺灣體育運動大學 | 體育學系(青年儲蓄帳戶組) | 國文 | 060022 ↗ | 社會組/青年儲蓄帳戶組 |
| 18 | 國立臺南藝術大學 | 藝術史與文化資產學系(青年儲蓄帳戶組) 116 新增 | 社會 | 063022 ↗ | 社會組/青年儲蓄帳戶組 |
| 19 | 國立臺北大學 | 中國文學系(飛鳶組) 116 新增 | 國文、社會 | 099322 ↗ | 社會組/弱勢學生組 |
| 20 | 國立臺北大學 | 歷史學系(飛鳶組) | 國文、社會 | 099362 ↗ | 社會組/弱勢學生組 |
| 21 | 國立嘉義大學 | 森林暨自然資源學系(青年儲蓄帳戶組) 116 新增 | 自然 | 100232 ↗ | 自然組/青年儲蓄帳戶組 |
| 22 | 國立嘉義大學 | 植物醫學系(青年儲蓄帳戶組) 116 新增 | 自然 | 100302 ↗ | 自然組/青年儲蓄帳戶組 |
| 23 | 國立嘉義大學 | 景觀學系(青年儲蓄帳戶組) 116 新增 | 國文 | 100282 ↗ | 社會組/青年儲蓄帳戶組 |
| 24 | 國立嘉義大學 | 食品科學系(青年儲蓄帳戶組) 116 新增 | 自然 | 100422 ↗ | 自然組/青年儲蓄帳戶組 |
| 25 | 國立聯合大學 | 資訊管理學系(APCS組) 116 新增 | 國文、數學B | 151192 ↗ | 社會組/APCS組 |
| 26 | 國立金門大學 | 電機工程學系(APCS組) | 國文、自然 | 153052 ↗ | 自然組/APCS組 |
| 27 | 國立金門大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 國文、數學A、自然 | 153102 ↗ | 自然組/APCS組 |
| 28 | 國立金門大學 | 資訊工程學系(資安組) 116 新增 | 國文、數學A、自然 | 153112 ↗ | 自然組/資安組(須考 APCS) |
| 項目 | 115 學年度 | 116 學年度 |
|---|---|---|
| 國立大學一般校系 | 1,008 | 1,032 |
| 不採計英文 | 101 | 123 |
| 其中特殊組別 | 21 | 28 |
| 一般學生能報、又不採計英文 | 80(約 8%) | 95(約 9%) |
116 學年度一般學生能報、又不採計英文的校系多了 15 個,表一、表二標有「116 新增」。這 15 個大多集中在屏東、聯合、臺南、臺北、東華等校,其中聯合大學的資訊工程學系、資訊管理學系,屏東大學應用物理系的兩個組,以及陽明交大電子物理學系電子物理組,都是自然組的校系。另一方面,聯合大學材料科學工程學系 116 學年度改為採計英文,陽明交大資訊工程學系資安組要另外考 APCS,所以改列在表三。
資料來源:大學甄選入學委員會,116 學年度大學「申請入學」招生校系分則,校系分則查詢 ↗;115 學年度的數字取自 115 學年度各校〈參採學測科目一覽表〉,115 一覽表入口 ↗。數字如果和甄選委員會公告的資料有出入,請以甄選委員會的資料為準。發現錯誤,歡迎透過各題庫內的 Google 表單回報,我會核對更正。